Expand All
Pos. | Player |
Playing Handicapβ’ |
Total Gross |
To Par Net |
Stroke Adjustment | Total Net |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | - | 4:40 PM | ||||
0 | - | 4:40 PM | ||||
0 | - | 4:40 PM | ||||
0 | - | 4:40 PM | ||||
0 | - | 4:48 PM | ||||
0 | - | 4:48 PM | ||||
0 | - | 4:48 PM | ||||
0 | - | 4:48 PM | ||||
0 | - | 4:56 PM | ||||
0 | - | 4:56 PM | ||||
0 | - | 4:56 PM | ||||
0 | - | 4:56 PM | ||||
0 | - | 5:04 PM | ||||
0 | - | 5:04 PM | ||||
0 | - | 5:04 PM | ||||
0 | - | 5:04 PM | ||||
0 | - | 5:12 PM | ||||
0 | - | 5:12 PM | ||||
0 | - | 5:12 PM | ||||
0 | - | 5:12 PM | ||||
0 | - | 5:20 PM | ||||
0 | - | 5:20 PM | ||||
0 | - | 5:20 PM | ||||
0 | - | 5:20 PM | ||||
0 | - | 5:28 PM | ||||
0 | - | 5:28 PM | ||||
0 | - | 5:28 PM | ||||
0 | - | 5:28 PM | ||||
H
E
L
P